000 | 01237nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72165 | ||
010 | _a9789213230961 | ||
090 | _a72165 | ||
100 | _a20080403d2007 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aCL | ||
200 | 1 |
_aIndicadores de los objectivos de desarrollo des Milenio en América Latina y el caribe _euna comparición entre datos nacionales e internacionales _fSimone Cecchini, Irene Azócar |
|
210 |
_aSantiago de Chile _cNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe _d2007 |
||
215 |
_a72 p. _d28 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios estadísticos y prospectivos _v53 |
|
606 | 1 | _aIndicadores de desenvolvimento | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aDisparidade regional | |
606 | 1 | _aCooperação internacional | |
606 | 1 | _aHarmonização | |
606 | 1 | _aCooperação técnica | |
606 | 1 | _aPapel da ONU | |
606 | 1 | _aProgramas de trabalho | |
606 | 1 | _aPrevisões económicas | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aComparação internacional | |
606 | 1 | _aAmérica Latina | |
606 | 1 | _aCaraíbas | |
675 | _a330 | ||
675 | _a311.3 | ||
686 | _a03.03 | ||
700 | 1 |
_aCecchini _bSimone |
|
701 | 1 |
_aAzócar _bIrene |