000 | 00799naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72069 | ||
090 | _a72069 | ||
100 | _a20080331 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA situação demográfica recente em Portugal _fMaria José Carrilho, Lurdes Patrício |
|
461 | 1 |
_vNº 40 (2007), p. 39-76 _tRevista de estudos demográficos|. - Lisboa. - ISSN 1645-5657 _037355 |
|
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aMortalidade infantil | |
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.1 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aCarrilho _bJosé Maria |
|
701 | 1 |
_aPatrício _bLurdes |