000 | 01073nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72061 | ||
090 | _a72061 | ||
100 | _a20080326d2006 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
200 | 1 |
_aFunding systems and their effects on higher education systems, country study Portugal _fMaria João Rosa, Diana Amado, Alberto Amaral |
|
210 |
_a[Paris] _cOrganization for Economic Co-Operation and Developement _d2006 |
||
215 |
_a20 f. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aEstabelecimentos de ensino | |
606 | 1 | _aFinanciamento | |
606 | 1 | _aOrçamento | |
606 | 1 | _aFinanças públicas | |
606 | 1 | _aRecursos financeiros | |
606 | 1 | _aDespesas | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aInvestigação | |
606 | 1 | _aQualidade da educação | |
606 | 1 | _aEntrevista | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a378 | ||
675 | _a303.42 | ||
686 | _a06.09 | ||
700 | 1 |
_aRosa _bMaria João |
|
701 | 1 |
_aAmado _bDiana |
|
701 | 1 |
_aAmaral _bAlberto |