000 | 00886naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71892 | ||
090 | _a71892 | ||
100 | _a20080222 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aParental separation and children's educational attainment analysis on Swedish Register Data _fAnders Björklund, Marianne Sundstrom |
|
461 | 1 |
_vVol. 73, nº 292 (November 2006), p. 605-624 _tEconomica|. - London. - ISSN 0013-0427 _028987 |
|
606 | 1 | _aPais | |
606 | 1 | _aDivórcio | |
606 | 1 | _aDesintegração da família | |
606 | 1 | _aRelações familiares | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aAproveitamento escolar | |
606 | 1 | _aSuécia | |
675 | _a392 | ||
675 | _a314.55 | ||
675 | _a37-053.2 | ||
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aBjörklund _bAnders |
|
701 | 1 |
_aSundström _bMarianne |