000 | 01048nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71847 | ||
090 | _a71847 | ||
100 | _a20080208d1994 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA evolução das modalidades de trabalho dos homens e das mulheres _epara uma integração ou uma segmentação do mercado de trabalho? _fcoord. Margarida Chagas Lopes |
|
210 |
_aLisboa _cCISEP - Centro de Investigação sobre economa portuguesa _d1994 |
||
215 |
_a162 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aHomens | |
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aTaxa de atividade | |
606 | 1 | _aEmprego de mulheres | |
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aDuração do trabalho | |
606 | 1 | _aEmprego a tempo parcial | |
606 | 1 | _aEmprego precário | |
606 | 1 | _aContratos de trabalho | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aConciliação trabalho-vida pessoal | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331-055.2 | ||
686 | _a13.01 | ||
702 | 1 |
_aLopes _bMargarida Chagas |