000 | 00699nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7172 | ||
090 | _a7172 | ||
100 | _a19910416 1990 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
200 | 1 |
_aAlguns aspectos da evolução demográfica, com relevância na família _fEmília Maria Santos Pereira, Maria Adriana Lages da Silva |
|
210 |
_a[Lisboa] _cDirecção-Geral da Familia _d1990 |
||
215 | _a45 f. | ||
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aEstatísticas demográficas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a05.03.8 | ||
700 | 1 |
_aPereira _bEmília Maria Santos |
|
701 | 1 |
_aSilva _bMaria Adriana Lages da |