000 | 01049nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71699 | ||
090 | _a71699 | ||
100 | _a20080123d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aMZ | ||
200 | 1 |
_aInquérito demográfico e de saúde, 1997 _fInstituto Nacional de Estatistica _g[elab.] Manuel da Costa Gaspar... [et al.] |
|
210 |
_aMaputo _cINE _d1998 |
||
215 |
_a276 p. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aContraceção | |
606 | 1 | _aPlaneamento familiar | |
606 | 1 | _aMortalidade infantil | |
606 | 1 | _aProteção materno-infantil | |
606 | 1 | _aAmamentação | |
606 | 1 | _aNutrição | |
606 | 1 | _aSIDA | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aMoçambique | |
675 | _a303.4 | ||
675 | _a314 | ||
675 | _a614 | ||
686 | _a18.04 | ||
702 | 1 |
_aGaspar _bManuel da Costa |
|
710 | 0 | 2 | _aInstituto Nacional de Estatística |