000 | 01076nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71324 | ||
021 |
_aPT _b134942/99 |
||
090 | _a71324 | ||
100 | _a20071214d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aAO | ||
200 | 1 |
_aMonografia de Angola _fIsabel Santos |
|
210 |
_aLuanda _cCâmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola _d1998 |
||
215 |
_a115 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aCaderno económico Portugal-Angola _v10 |
|
606 | 1 | _aTerritório | |
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aRecursos económicos | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aTrabalho | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aInvestimentos estrangeiros | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico e social | |
606 | 1 | _aAcordos de cooperação | |
606 | 1 | _aAngola | |
675 | _a330 | ||
675 | _a314 | ||
675 | _a331 | ||
675 | _a364 | ||
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aSantos _bIsabel |