000 | 00859nam-a2200277-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71303 | ||
090 | _a71303 | ||
100 | _a20191008d2002 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aAU | ||
200 | 1 |
_aThe decline of family size preferences in Europe _etowards sub-replacement levels? _fJoshua Goldstein, Wolfgang Lutz, Maria Rita Testa |
|
210 |
_a[Vienna] _cAustrian Institute for Family Studies _d2002 |
||
215 |
_a26 f. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aEuropean demographic research papers | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a314.14 | ||
700 | 1 |
_aGoldstein _bJoshua |
|
701 | 1 |
_aTesta _bMaria Rita |
|
701 | 1 |
_aLutz _bWolfgang |