000 | 01011naa a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70843 | ||
090 | _a70843 | ||
100 | _a20071029 2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLes sept premières années de vie active des jeunes non diplômés _ela place des mesures publiques pour l'emploi _fCéline Gasquet, Valérie Roux |
|
461 | 1 |
_vNº 400 (2006), p. 17-43 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aOportunidades de emprego | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aNíveis de formação | |
606 | 1 | _aEmprego de jovens | |
606 | 1 | _aTrabalhadores jovens | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aTrabalhadores não qualificados | |
606 | 1 | _aEstatísticas do emprego | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331.5 | ||
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aGasquet _bCéline |
|
701 | 1 |
_aRoux _bValérie |