000 | 00938naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70713 | ||
090 | _a70713 | ||
100 | _a20070920 2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAnalyse cliométrique des cycles de croissance de l'éducation en France (1815-2003) _evers un modèle à seuil autorégressif _fJean-Pascal, Guironnet |
|
461 | 1 |
_vNº 2 (2006), p. 193-214 _tEconomies et sociétés|. - Grenoble. - ISSN 0013-0567 _028963 |
|
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aEnsino secundário | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a37.014 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aGuironnet _bJean-Pascal |