000 | 00870naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70685 | ||
090 | _a70685 | ||
100 | _a20070913 2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aMigration et trajectoires professionnelles _eune approche longitudinale _fChloé Tavan |
|
461 | 1 |
_vNº 393-394 (2006), p. 81-99 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aTrabalhadores migrantes | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aTrabalhadores não qualificados | |
606 | 1 | _aAcesso ao emprego | |
606 | 1 | _aTrabalhadoras | |
606 | 1 | _aCondições de trabalho | |
606 | 1 | _aMobilidade profissional | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a314.74 | ||
675 | _a331.5 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aTavan _bChloé |