000 | 01215nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70641 | ||
010 | _a9722709410 | ||
021 |
_aPT _b134723/99 |
||
090 | _a70641 | ||
100 | _a20070814d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAs mulheres na política _fJosé manuel Leite Viegas, Sérgio Faria _gpref. Vitalino Canas, Joana de Barros |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional-Casa da Moeda _d1999 |
||
215 |
_a133 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aPoder politico | |
606 | 1 | _aParticipação política | |
606 | 1 | _aPartidos políticos | |
606 | 1 | _aEleições | |
606 | 1 | _aSistemas eleitorais | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aCidadania | |
606 | 1 | _aParticipação das mulheres | |
606 | 1 | _aTaxa de feminização | |
606 | 1 | _aParlamentos | |
606 | 1 | _aCenários | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a32 | ||
675 | _a342.7 | ||
675 | _a342.8 | ||
686 | _a14.04 | ||
700 | 1 |
_aViegas _bJosé Manuel Leite |
|
701 | 1 |
_aFaria _bSérgio |
|
702 | 1 |
_aCanas _bVitalino |
|
702 | 1 |
_aBarros _bJoana de |