000 | 00891naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68176 | ||
090 | _a68176 | ||
100 | _a20070416d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMedição da privação _eabordagem metodológica _fCarla Machado, Rita Fernandes, Teresa Bomba |
|
225 | 2 |
_aCadernos sociedade e trabalho _v7 |
|
463 | 1 |
_eDGEEP. Centro de Informação e Documentação, 2006 _vLisboa _vp. 55-67 _tProtecção social _030220 |
|
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aConceitos | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a330.5 | ||
686 | _a03.03 | ||
700 | 1 |
_aMachado _bCarla |
|
701 | 1 |
_aFernandes _bRita |
|
701 | 1 |
_aBomba _bTeresa |