000 | 00525nam a22001931 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67546 | ||
090 | _a67546 | ||
100 | _a20070308d1983 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aCenso de viviendas de 1981 | |
210 |
_aMadrid _cInstituto Nacional de Estadística _d1983 |
||
215 |
_avol. _d[30] cm |
||
327 | 1 | _aVol. IV : Resultados a nível municipal. - 198 p. | |
606 | 1 | _aRecenseamentos da habitação | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a332.82 | ||
675 | _a311 |