000 | 00896nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 66062 | ||
090 | _a66062 | ||
100 | _a20051111d1983 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAspectos da determinação dos salários e do balanço social _ecaso françês _fMaria Henriqueta de Almeida |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério do Trabalho e Segurança Social. Serviço de Informação Científica e Técnica _d1983 |
||
215 |
_a88 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _h1 _iSérie A - Estudos gerais |
|
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aDireitos dos trabalhadores | |
606 | 1 | _aDeterminação de salários | |
606 | 1 | _aBalanço social | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331.2 | ||
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aAlmeida _bMaria Henriqueta de |