000 | 00768nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 66060 | ||
021 |
_aPT _b89329/95 |
||
090 | _a66060 | ||
100 | _a19960930d1995 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPolítica económica _e22 meses no Ministério das Finanças _fEduardo Catroga _gpref. Aníbal Cavaco Silva |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério das Finanças _d1995 |
||
215 |
_a421 p. _cquadros, gráficos, _d24 cm |
||
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aPolítica fiscal | |
606 | 1 | _aPolítica monetária | |
606 | 1 | _aPrivatização | |
606 | 1 | _aUnião económica e monetária | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aCatroga _bEduardo |
|
702 | 1 |
_aSilva _bAníbal Cavaco |