000 | 00959nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6588 | ||
090 | _a6588 | ||
100 | _a19910208 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPobreza urbana em Portugal _eum inquérito as famílias em habitat degradado, nas cidades de Lisboa, Porto e Setúbal _fManuela Silva |
|
210 |
_aLisboa _cCentro de Reflexão Cristã _d1989 |
||
215 |
_a218 p. _d21 cm |
||
225 | 2 |
_aCáritas _v13 |
|
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aMobilidade geográfica | |
606 | 1 | _aPopulação urbana | |
606 | 1 | _aZonas urbanas | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aAtitudes perante o trabalho | |
606 | 1 | _aCategorias socioprofissionais | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aInquéritos sociais | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.03.6 | ||
700 | 1 |
_aSilva _bManuela |