000 | 00755nam a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64664 | ||
090 | _a64664 | ||
100 | _a20061016d19831984k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCaracterização de estruturas formativas _eensino vocacional, técnico-profissional, formação profissional, ensino superior _fJoão Cidade Alpiarça |
|
210 |
_aPorto _cMinistério da Educação. Gabinete de Estudos e Planeamento _d1983-1984 |
||
215 |
_a2 vol. _d[30] cm |
||
327 | 1 |
_aVol. 1: Zona Norte. - 128 p. _aVol. 2: Zona Sul. - 95 p. |
|
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aNovas tecnologias | |
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
700 | 1 |
_aAlpiarça _bJoão Cidade |