000 | 01091nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64209 | ||
010 | _a9728619804 | ||
021 |
_aPT _b244613/06 |
||
090 | _a64209 | ||
100 | _a20060901d2006 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO domínio administrativo e financeiro _etendências, qualificações e formação _fcoord. Pedro Correia dos Santos |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cIQF _d2006 |
||
215 |
_a250 p. _d28 cm |
||
225 | 2 |
_aDomínios profissionais _v4 |
|
606 | 1 | _aAdministração financeira | |
606 | 1 | _aPessoal administrativo | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aPerfis profissionais | |
606 | 1 | _aAnálise estatística | |
606 | 1 | _aCompetências profissionais | |
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a13.11 | ||
702 | 1 |
_aSantos _bPedro Correia dos |
|
710 | 0 | 1 | _aPortugal. |