000 | 00755nam a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63149 | ||
090 | _a63149 | ||
100 | _a20060724d1986 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA acessibilidade das principais áreas urbanas do Continente _etransporte público interurbano de passageiros _fMaria do Rosário Martins Alves, J. Bernardo Lemos |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Análise da Conjuntura e Estudos de Planeamento _d1986 |
||
215 |
_a151 p. _d[30] cm |
||
606 | 1 | _aPlaneamento urbano | |
606 | 1 | _aTransporte de passageiros | |
606 | 1 | _aTransporte público | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a711.4:656.13 | ||
700 | 1 |
_aAlves _bMaria do Rosário Martins |
|
701 | 1 |
_aLemos _bJ. Bernardo |