000 | 00744naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62963 | ||
090 | _a62963 | ||
100 | _a20060713 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'enseignant dans tous ses états (économiques) _fJean-Michel Plassard, Françoise Larré |
|
461 | 1 |
_vNº 106 (Avril-Juin 2006), p. 25-36 _tTravail et emploi|. - Paris. - ISSN 0224-4365 _029076 |
|
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aProfessores | |
606 | 1 | _aProfissões | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aEconomia da educação | |
606 | 1 | _aSociologia do trabalho | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.03 | ||
700 | 1 |
_aPlassard _bJean-Michel |
|
701 | 1 |
_aLarré _bFrançoise |