000 | 00858naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62811 | ||
090 | _a62811 | ||
100 | _a20060620 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa representation des habitants de leur quartier _eentre bien-être et repli _fJean-Louis Pan Ké Shon |
|
461 | 1 |
_vNº 386 (2005), p. 3-35 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aBairro | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aAspetos sociais | |
606 | 1 | _aSocialização | |
606 | 1 | _aCategorias socioprofissionais | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a316.344 | ||
686 | _a02.17 | ||
700 | 1 |
_aPan Ké Shon _bJean-Louis |