000 | 00905nlm a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6275 | ||
090 | _a6275 | ||
100 | _a20020213d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aBeyond economic growth _emeeting the challenges of global development [Documentos eletrónico] _fTatyana P. Soubbotina, Katherine A. Sheram |
|
210 |
_aWashington _cThe World Bank _d2000 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 162 páginas) | ||
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aGlobalização da economia | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
700 | 1 |
_aSoubbotina _bTatyana P. |
|
701 | 1 |
_aSheram _bKatherine A. |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/8ce74f9886a48822cc5266cae67c79ae.pdf |