000 | 00667naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62597 | ||
090 | _a62597 | ||
100 | _a20060524 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aÉvolution des ventes de médicaments suite au changement de leurs conditions de remboursement _fÉlise Amar, Céline Pereira |
|
461 | 1 |
_vNº 3 (Juillet-Sptembre 2004), p. 57-77 _tDossiers solidarité et santé|. - Paris. - ISSN 0764-4493 _059021 |
|
606 | 1 | _aDespesas de saúde | |
606 | 1 | _aMedicamentos | |
606 | 1 | _aReembolso | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a364.69 | ||
700 | 1 |
_aAmar _bÉlise |
|
701 | 1 |
_aPereira _bCéline |