000 | 01195nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61354 | ||
010 | _a9728619685 | ||
021 |
_aPT _b231859/05 |
||
090 | _a61354 | ||
100 | _a20051125d2005 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO sector dos serviços de proximidade _eserviços pessoais e de apoio à vida quotidiana _fcoord. Ana Paula Valente |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto para Inovação na Qualidade _d2005 |
||
215 |
_a197 p. _d28 cm _eSeparata |
||
225 | 2 |
_aEstudos sectoriais _v25 |
|
606 | 1 | _aServiços de proximidade | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aGestão de recursos humanos | |
606 | 1 | _aEstrutura profissional | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aPerfis profissionais | |
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aAtividades quotidianas | |
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aMetodología | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a364 | ||
675 | _a331 | ||
675 | _a377 | ||
686 | _a02.16 | ||
702 | 1 |
_aValente _bAna Paula |