000 | 00776naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61188 | ||
090 | _a61188 | ||
100 | _a20051115 2004 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aAu bas de l'echelle des revenus et des depenses _fKatrien de Boyser |
|
461 | 1 |
_tRevue belge de securité sociale|. - Bruxelles. - ISSN 0035-0834. - Année 46, nº 4 (4º Trim 2004), p. 799-823 _030501 |
|
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aPoder de compra | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBélgica | |
675 | _a330.5 | ||
675 | _a316.344 | ||
700 | 1 |
_aBoyser _bKatrien de |