000 | 00831naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61033 | ||
090 | _a61033 | ||
100 | _a20051028 2004 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aZones d'éducation prioritaire _equels moyens pour quels résultats? _fRoland Bénabou, Francis Kramarz, Corinne Prost |
|
461 | 1 |
_vNº 380 (2004), p. 3-29 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aPolítica de educação | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aInsucesso escolar | |
606 | 1 | _aEstabelecimentos de ensino | |
606 | 1 | _aParceria | |
606 | 1 | _aNivel local | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a371.2 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aBénabou _bRoland |
|
701 | 1 |
_aKramarz _bFrancis |
|
701 | 1 |
_aProst _bCorinne |