000 | 00412nas a22001811 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61013 | ||
090 | _a61013 | ||
100 | _a20051025c1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aJuvenil | |
210 |
_aLisboa _cMontepio Geral _d[1999?]- |
||
215 | _d27 cm | ||
326 | _aTrimestral | ||
345 | _a2002 incompleto, 2003. | ||
606 | 1 | _aJuventude | |
675 | _a364-053.6 |