000 | 00741nam a22002291 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60585 | ||
090 | _a60585 | ||
100 | _a20050914d1985 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO ganho médio do operário na indústria transformadora em Portugal e noutros países da OCDE de 1972 a 1982 _fMaria Henriqueta Almeida, Aida Maria Marcelino |
|
210 |
_aLisboa _cSICT _d1985 |
||
215 |
_a88 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _h4 _iSérie B - Rendimentos |
|
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aContribuições para a segurança social | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331.21(469) | ||
700 | 1 |
_aAlmeida _bMaria Henriqueta |
|
701 | 1 |
_aMarcelino _bAida Maria |