000 | 00960naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59970 | ||
090 | _a59970 | ||
100 | _a20050629 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aTrajectórias escolares e vida familiar _euma análise de transições numa perspectiva de género _fMargarida Chagas Lopes, Graça Leão Fernandes, Heloísa Perista |
|
461 | 1 |
_vNº 25 (Janeiro-Abril 2005), p. 27-38 _tSociedade e trabalho|. - Lisboa. - ISSN 0873-8858 _032537 |
|
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aEscolha de estudos | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aVida familiar | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aPais | |
606 | 1 | _aEfeito de geração | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aLopes _bMargarida Chagas |
|
701 | 1 |
_aFernandes _bGraça Leão |
|
701 | 1 | _aHeloísa Perista |