000 | 00745naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59833 | ||
090 | _a59833 | ||
100 | _a20050615 2004 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOs encargos e as rendas das famílias com a habitação _fMaria dos Anjos Campos |
|
461 | 1 |
_vNº 35 (2004), p. 91-117 _tRevista de estudos demográficos|. - Lisboa. - ISSN 1645-5657 _037355 |
|
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aAlojamento | |
606 | 1 | _aEncargos familiares | |
606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.6 | ||
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aCampos _bMaria dos Anjos |