000 | 00950nam-a2200229 - 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59827 | ||
090 | _a59827 | ||
100 | _a20190626d2002 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCaracterização sócio-económica dos beneficiários e programas de inserção 2001 _fComissões Locais de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido da Trofa e Santo Tirso |
|
210 |
_aTrofa _aSanto Tirso _cCLA _d2002 |
||
215 |
_a21 f. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
675 | _a364.39 | ||
711 | 0 | 2 |
_aComissão Nacional do Rendimento Mínimo. _bComissão Local de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido de Santo Tirso |