000 | 01093nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59174 | ||
010 | _a9289603828 | ||
011 | _a1562-6180 | ||
090 | _a59174 | ||
100 | _a20050420d2005 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aVocational educational and training in Luxembourg _eshort description _fJos Noesen _g[ed. lit.] European Centre for the Development of Vocational Training |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice for Official Publications of the European Communities _d2005 |
||
215 |
_aVI, 70 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCedefop panorama series _v108 |
|
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aFormação inicial | |
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aAspetos financeiros | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aEducação e formação | |
606 | 1 | _aPrevisões | |
606 | 1 | _aLuxemburgo | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aNoesen _bJos |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |
856 | 4 | _uwww.Cedefop.eu.int |