000 | 01337nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58673 | ||
010 | _a9727042619 | ||
021 |
_aPT _b212014/04 |
||
090 | _a58673 | ||
100 | _a20050310d2005 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCarta social _erede de serviços e equipamentos _erelatório 2003 _fcoord. Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento do Ministério da Segurança Social e do Trabalho |
|
210 |
_aLisboa _cDGEEP. Centro de Informação e Documentação _d2004 |
||
215 |
_a52 p. _cil., gráficos _d28 cm |
||
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aTrabalho social | |
606 | 1 | _aInvestigação social | |
606 | 1 | _aAcesso à informação | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aFamilia | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aDespesas | |
606 | 1 | _aInvestimentos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364-7(469) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Segurança Social e do Trabalho. _bDepartamento de Estudos Prospectiva e Planeamento |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/49e70bfab88324ddc9f9ad562ca852e0.pdf |