000 | 00737nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58481 | ||
090 | _a58481 | ||
100 | _a20041118d2003 k u0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA saúde dos adolescentes portugueses _equatro anos depois _erelatório português do estudo HBSC 2002 _fMargarida Gaspar de Matos... [et al.] |
|
210 |
_a[Lisboa] _c[s.n.] _d2003 |
||
215 |
_a561 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aAdolescentes | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aAlcoolismo | |
606 | 1 | _aTabagismo | |
606 | 1 | _aDroga | |
606 | 1 | _aSida | |
606 | 1 | _aLazer | |
606 | 1 | _aComportamento humano | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aEscolas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
701 | 1 |
_aMatos _bMargarida Gaspar de |