| 000 | 00671nam-a2200253 - 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58155 | ||
| 090 | _a58155 | ||
| 100 | _a20190619d1991 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aPauvreté et revenu minimum d'insertion _eattitudes et opinions _fJean-Luc Volatier |
|
| 210 |
_aParis _cCrédoc _d1991 |
||
| 215 |
_a118 p. + 4 f. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | 2 |
_aRapports _v104 |
|
| 606 | 1 | _aPoder público | |
| 606 | 1 | _aRendimento garantido | |
| 606 | 1 | _aBeneficiários | |
| 606 | 1 | _aPobreza | |
| 606 | 1 | _aOpinião pública | |
| 606 | 1 | _aPoder empresarial | |
| 606 | 1 | _aFrança | |
| 675 | _a364.39(44) | ||
| 700 | 1 |
_aVolatier _bJean-Luc |
|