000 | 00741nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56783 | ||
090 | _a56783 | ||
100 | _a20020920f19901999k u0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aComo vai a saúde das crianças e dos adolescentes? _fMário Cordeiro |
|
210 |
_a[S.l.] _c[s.n.] _d[199-?] |
||
215 |
_a29 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aMães adolescentes | |
606 | 1 | _aPrevenção e tratamento médico | |
606 | 1 | _aTratamento médico | |
606 | 1 | _aPapel da família | |
606 | 1 | _aSociedade | |
606 | 1 | _aPolítica de saúde | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aMortalidade infantil | |
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
700 | 1 |
_aCordeiro _bMário |