000 | 00798nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56746 | ||
010 | _a9727830412 | ||
090 | _a56746 | ||
100 | _a20020711d20019999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCognição sociomoral _epercepções e crenças sobre o bem e o mal de pré-adolescentes com diferentes espaços de vida _fIsabel Campeão |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Inovação Educacional _d2001 |
||
215 |
_a215 p. _cil., tabelas _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aCiências da educação _v44 |
|
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aAdolescentes | |
606 | 1 | _aSistemas de valores | |
606 | 1 | _aMeio familiar | |
606 | 1 | _aMeio social | |
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
700 | 1 |
_aCAMPEÃO _bIsabel |