000 | 00754nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56661 | ||
090 | _a56661 | ||
100 | _a20020129f k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aFamília, educação e sociedade _fFrank Musgrove |
|
210 |
_aPorto _cRés _d[199-?] |
||
215 |
_a182 p. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aPoder paternal | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAspetos sociais | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aQuociente de inteligência | |
606 | 1 | _aTrabalhadoras | |
606 | 1 | _aPersonalidade | |
700 | 1 |
_aMUSGROVE _bFrank |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/defc1e5d455a706099ba0792daf2f5a1.jpg |