000 | 00826nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56458 | ||
010 | _a9211167647 | ||
011 | _a1014-4994 | ||
090 | _a56458 | ||
100 | _a20010611d20019999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
200 | 1 |
_aFertility and family surveys in countries of the ECE region _estandard country report _eSlovenia _fDunja Obersnel Kveder... [et al.] [for] United Nations Economic Commission for Europe. United Nations Population Fund |
|
210 |
_aGeneva _cUnited Nations _d2001 |
||
215 |
_a107 p. _cil. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aEconomic studies _v10r |
|
606 | 1 | _aPaíses CE | |
606 | 1 | _aTaxa de natalidade | |
606 | 1 | _aBibliografias | |
606 | 1 | _aCasamento | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aQuadros | |
606 | 1 | _aEslovénia | |
701 | 1 |
_aKveder _bDunja Obersnel |