000 | 00750nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56089 | ||
090 | _a56089 | ||
100 | _a19991109d19829999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aAT | ||
200 | 1 |
_aNational report of Austria for _fThe United Nations World Assembly on Aging, Vienna, 26 July-6 August 1982 |
|
210 |
_aVienna _cMinistry for Science and Research _d1982 |
||
215 |
_a77 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aDireitos dos idosos | |
606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aGerações | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aTrabalho social | |
606 | 1 | _aVoluntariado | |
606 | 1 | _aAustria | |
710 | 1 | 2 |
_aThe United Nations World Assembly on Aging _eVienna _f26 July-6 August 1982 |