000 | 01237nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55355 | ||
090 | _a55355 | ||
100 | _a19971120d19879999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA pessoa deficiente e os seus problemas _f5ª Semana Nacional de Pastoral Social, Fátima, 31 de Agosto-4 de Setembro de 1987 |
|
210 |
_a[S.l.] _c[Secretariado Nacional de Acção Social e Caritativa] _d1987 |
||
215 |
_a178, XVI p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCáritas _v12 |
|
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aReligião | |
606 | 1 | _aDeficiências | |
606 | 1 | _aConceitos | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aTrabalho | |
606 | 1 | _aFiscalidade | |
606 | 1 | _aPrevenção | |
606 | 1 | _aReabilitação | |
606 | 1 | _aEducação especial | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aTransportes | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aAssociações | |
606 | 1 | _aAspetos sociais | |
606 | 1 | _aAspetos psicológicos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
710 | 1 | 2 |
_aSemana Nacional de Pastoral Social _dFátima _e5ª,31 de Agosto-4 de Setembro de 1987 |