000 | 00886naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55207 | ||
090 | _a55207 | ||
100 | _a20190605g20119999k -0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEfeitos da escolaridade nos padrões de inserção profissional juvenil em Portugal _fCristina Parente ... [et al.] |
|
461 | 1 |
_vNº 65 (janeiro-abril 2011), p. 69-93 _tSociologia : problemas e práticas|. - Lisboa. - ISSN 0873-6529 _030545 |
|
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aEmpregabilidade | |
606 | 1 | _aQuadros de pessoal | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aPortugal | |
700 | 1 |
_aParente _bCristina |
|
701 | 1 |
_aRamos _bMadalena |
|
701 | 1 |
_aMarcos _bVanessa |
|
701 | 1 |
_aCruz _bSofia Alexandra |
|
701 | 1 |
_aNeto _bHernâni Veloso |