000 | 00850nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55177 | ||
090 | _a55177 | ||
100 | _a19970929d19809999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aSocial Indicators III _eselected data on social conditions and trends in the United States _fPhilip M. Klutznick, Courtnaey M. Slater, Vincent P. Barabba |
|
210 |
_aWashington _cU. S. Department of Commerce _d1980 |
||
215 |
_a585 p. _cil. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aVoluntariado | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
700 | 1 |
_aKlutznick _bPhilip M. |
|
701 | 1 |
_aSlater _bCourtnaey M. |
|
701 | 1 |
_aBarabba _bVincent P. |