000 | 00984nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55050 | ||
010 | _a972964003 | ||
090 | _a55050 | ||
100 | _a19970715d19979999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCaracterização das crianças em risco no concelho da Vila Franca de Xira _fManuela Calheiros _gcolab. Carlos Lopes, Filomena Vale |
|
210 |
_aVila Franca de Xira _cCâmara Municipal. Dep. de Acção Socio-Cultural _d1997 |
||
215 |
_a117 p. _cil _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aGabinete de estudos _v1 |
|
606 | 1 | _aCrianças em risco | |
606 | 1 | _aCrianças maltratadas | |
606 | 1 | _aEscolas | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aEnsino básico | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aLisboa e Vale do Tejo | |
606 | 1 | _aPortugal | |
700 | 1 |
_aCalheiros _bManuela |
|
702 | 1 |
_aLopes _bCarlos |
|
702 | 1 |
_aVale _bFilomena |