000 | 00881nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54817 | ||
090 | _a54817 | ||
100 | _a19961211d19929999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aL'évolution démographique au Luxembourg _ele systhème des prélèvements obligatoires au Luxembourg _fGérard Colot |
|
210 |
_aLuxembourg _cService Central de la Statistique et des Études Économiques _d1992 |
||
215 |
_aVI, 163 p. _cil. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCahiers économiques _v82. Série D |
|
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aEstrutura familiar | |
606 | 1 | _aFiscalidade | |
606 | 1 | _aMudança estrutural | |
606 | 1 | _aSistemas de valores | |
606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
606 | 1 | _aEstudos prospetivos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aLuxemburgo | |
700 | 1 |
_aColot _bGérard |