000 | 01155nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54535 | ||
090 | _a54535 | ||
100 | _a19960516d19899999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEvolução de algumas situações familiares em Portugal _esua relação com o desempenho do papel económico e do papel doméstico da família _fMaria das Mercês C. M. Covas |
|
210 |
_aÉvora _cInstituto de Estudos Superiores _d1989 |
||
215 |
_apag. 99 -131 _d25 cm |
||
300 | _aEste artigo baseia-se na comunicação que a autora apresentou no Seminário Tempo para o Trabalho, Tempo para a Família, organizado pela Direcção-Geral da Família em Novembro de 1988 | ||
305 | _a<Separata : Economia e Sociologia>, nº 47, Évora, 1989 | ||
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aSociologia | |
606 | 1 | _aEconomia doméstica | |
606 | 1 | _aQualidade de vida | |
606 | 1 | _aSistemas de valores | |
606 | 1 | _aZonas rurais | |
606 | 1 | _aZonas urbanas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
700 | 1 |
_aCovas _bMaria das Mercês C. M. |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/73b93b9f273468c24af2abfeb5a308a1.jpg |