000 | 00622naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 535 | ||
011 | _a0296-5119 | ||
090 | _a535 | ||
100 | _a19880616 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aTHOMSON sintra ouvre la grille des salaires _fOlivier Rioux |
|
461 | 1 |
_tLiaisons sociales : mensuel|, (27) Mars 1988, p. 25-27 _028958 |
|
606 | 1 | _aDeterminação de salários | |
606 | 1 | _aCompetências profissionais | |
606 | 1 | _aQualidade dos serviços | |
606 | 1 | _aAcordos salariais | |
606 | 1 | _aIndividualização dos salários | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aRioux _bOlivier |