000 | 00970nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 53154 | ||
090 | _a53154 | ||
100 | _a20030924d20039999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aNL | ||
200 | 1 |
_aThe role of european welfare states in explaining resources deprivation _fRuud Muffels, Didier Fouarge |
|
210 |
_aTilburg _cTilburg Institute for Social and Socio-Economic Research _d2003 |
||
215 |
_a29 p. _cil. _d31 cm |
||
225 | 2 |
_aOSA working papers _v2003-22 |
|
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aDisparidade económica | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aEstado-Providência | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aEuropa | |
675 | _a330.3 | ||
675 | _a364. 42/.44 | ||
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aMuffels _bRuud |
|
701 | 1 |
_aFouarge _bDidier |